# Découvrez le West Bay Sonship 58 : Un Motor Yacht de Luxe
Le West Bay Sonship 58 est un navire emblématique qui incarne l'élégance et le luxe dans le monde des yachts. Avec son design sophistiqué, ses performances exceptionnelles et ses nombreuses fonctionnalités, ce bateau est un choix de premier ordre pour les amateurs de plaisance exigeants.
## Design et Caractéristiques
Le West Bay Sonship 58 présente un design élégant et intemporel qui attire les regards où qu'il aille. Avec ses lignes épurées, sa coque en fibre de verre de haute qualité et ses finitions impeccables, ce yacht respire le raffinement et la sophistication. Ses dimensions impressionnantes de 17.68 mètres de longueur totale et 5.21 mètres de largeur en font un navire imposant qui ne passe pas inaperçu.
## Performances et Équipements
Doté d'un moteur Caterpillar de 600 chevaux et d'une hélice en alliage à 5 pales, le West Bay Sonship 58 offre des performances exceptionnelles en mer. Avec une vitesse de croisière confortable et une maniabilité sans faille, ce bateau est parfaitement adapté aux longues traversées en haute mer. De plus, ses équipements électroniques de pointe, tels que le pilote automatique Simrad ap 26 et le système de direction assistée hydraulique Teleflex, garantissent une navigation sûre et agréable en toutes circonstances.
## Fonctionnalités et Équipements Intérieurs
À bord du West Bay Sonship 58, le confort et le luxe sont au rendez-vous. Avec ses trois cabines spacieuses, ses deux salles de bain élégantes et sa cuisine entièrement équipée, ce yacht offre un espace de vie somptueux pour ses occupants. De plus, ses équipements intérieurs haut de gamme, tels que le four à micro-ondes combiné et le réfrigérateur sous plan en salon, ajoutent une touche de sophistication à l'ensemble de l'aménagement.
## Fiche Technique du West Bay Sonship 58
| Hardware du Pont | Ancrage de secours |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Spécifications Détaillées | |
| Réservoir d'Eau Potable | 908 litres (Plastique) |
| Taille du Réservoir de Gaz | 3785 litres (Aluminium) |
| Constructeur | West Bay |
| Nombre de Salles d'Eau | 2 |
| Nombre de Cabines | 3 |
| Contrôle des Ailerons | Oui |
| Réservoir d'Eaux Usées | 303 litres (80 gallons) |
| Dimensions et Poids | |
| Hauteur du Pont (BC) | 5.94 mètres (19 pieds et 6 pouces) |
| Largeur de la Coque | 5.21 mètres (17 pieds et 1 pouce) |
| Poids à Vide | 28123 kilogrammes (62000 livres) |
| Longueur Hors-Tout (LOA) | 17.68 mètres (58 pieds) |
| Tirant d'Eau Minimum | 1.52 mètres (5.00 pieds) |
| Informations Électriques et Électroniques | |
| Pilote Automatique | Simrad ap 26 |
| Transformateurs d'Isolation| Oui |
| Chauffe-Eau de 113 litres | Oui |
| Spécifications du Moteur et de la Puissance | |
| Hélice du Bateau | 5 Pales |
| Matériau de Construction de l'Hélice | Alliage |
| Année de Fabrication du Moteur | 1997 |
| Transmission du Moteur | Entraînement Direct |
| Puissance du Moteur | 447 kilowatts (600 chevaux) |
| Heures du Moteur | 25 heures |
| Emplacement du Moteur | Intérieur |
| Série du Moteur | 3176B |
| Fabricant du Moteur | Caterpillar |
| Pièces et Accessoires | Pièces du West Bay Sonship 58 |
| Coupe-Corde de l'Hélice | Oui |
| Informations Générales sur le West Bay Sonship 58 | |
| Type de Bateau | Moteur |
| Marque | West Bay |
| Catégorie | Yacht à Moteur |
| État (Neuf/Usagé) | D'Occasion (Usagé) |
| Pays | Stuart, Floride |
| Carburant (Essence/Diesel)| Diesel |
| Matériau de la Coque | Fibre de Verre |
| Longueur | 17.68 mètres (58 pieds) |
| Modèle | Sonship 58 |
| Prix de Vente | 449 000 dollars (USD) |
| Année de Production | 1997 |
| Spécifications Intérieures | |
| Four à Micro-Ondes Combiné | Oui |
| Autres Équipements | |
| Batterie 4D pour Générateur| Oui |
| Essuie-Glaces/Lave-Glaces 24V | Oui |
| Coupe-Lignes Montés sur Arbre Spur | Oui |
| Engrenages Marines ZF - Ratio de 2.6:1 | Oui |
| Dessalinisateur Village Marine | Oui |
| Système d'Échappement Sous-Marin | Oui |
| Machine à Glaçons U-Line dans la Timonerie | Oui |
| Couvertures de Fenêtres en Mesh Textalene | Oui |
| Direction Assistée Hydraulique Teleflex | Oui |
| Pilote Automatique Simrad ap26 avec Indicateur d'Angle de Barre | Oui |
| Réfrigérateur Sous-Plan Séparé dans le Salon | Oui |
| Indicateur d'Angle de Barre Robertson | Oui |
| Sondeur Numérique Raymarine SX 60 | Oui |
| Sondeur Numérique Raymarine ST 60 | Oui |
| Filtres Racor Doubles par Moteur | Oui |
| Effets Personnels du Propriétaire | Oui |
| Radar Réseau Northstar de 64 Milles | Oui |
| Système de Cartographie GPS Northstar 6100i en Couleur | Oui |
| Northstar 6001 en Réseau avec Cartographie-Radar | Oui |
| Nouveau Bimini Top avec Structure de Tuyaux Surdimensionnée | Oui |
| Commandes de Moteur Mathers à Trois Stations | Oui |
| Marches et Rampe d'Embarquement Tide Rider Marquipt | Oui |
| Grue Marquipt à Profil Bas 1000# | Oui |
| Radeau de Sauvetage | Oui |
| EPIRB Auto Kanaad 406 | Oui |
| VHF Icom M422 | Oui |
| Enrouleur de Câble Glendinning avec Cordon | Oui |
| Réfrigérateur Double Porte Pleine Taille GE | Oui |
| Plaque de Cuisson GE 4-Foyers | Oui |
| Écran Multifonction Garmin 7608 | Oui |
| Broyeur à Ordures | Oui |
| Compacteur à Ordures | Oui |
| Lavages à l'Eau Douce, Pont Avant et Cockpit | Oui |
| Proue en Fibre de Verre avec Rouleau d'Ancrage | Oui |
| Commandes de Moteur, d'Accélérateur et de Propulseur dans le Cockpit | Oui |
| Synchroniseurs de Moteur | Oui |
| Système de Liaison Électrolytique | Oui |
| Trompettes Air Électriques Doubles | Oui |
| Joints d'Étanchéité d'Arbre sans Fuite | Oui |
| Entrées Téléphoniques et CATV au Quai | Oui |
| Anémomètre Datamarine CW 360 | Oui |
| Compas Danforth | Oui |
| Comptoirs en Corian | Oui |
| Congélateur Coffre dans le Salon | Oui |
| Moniteur Informatique Charnav 12 pouces | Oui |
| Propulseur d'Étrave 24 Volts | Oui |
| Travaux de Carène - Nouvelle Peinture de Carène et d'Équipement de Course | Oui |
| Ailerons de Réglage Bennet | Oui |
| Ancre avec Chaîne de 70 mètres 3/8 pouces | Oui |
| Bimini sur le Pont Arrière | Oui |
| Batteries 8D pour Maison | Oui |
| Compas de 6 pouces | Oui |
| Hélices Nibral à 5 Pales | Oui |
| Pompes de Cale Électriques/Automatiques 2000 GPH | Oui |
| Onduleur Heart de 3000 Watts | Oui |
| Arbres d'Hélice en Acier Inoxydable de 3 pouces | Oui |
| Systèmes de 12V/24V/120V/240V | Oui |
| Éclairage Fluorescent de 110V dans la Salle des Machines | Oui |
| Batteries 8D pour Démarrage de Moteur | Oui |
Le West Bay Sonship 58 est un véritable bijou de l'industrie nautique, alliant élégance, performances et confort de manière exceptionnelle. Avec ses nombreuses fonctionnalités et ses équipements de haute qualité, ce yacht est prêt à vous emmener vers de nouvelles aventures en mer.West Bay Sonship 58 - Avantages et inconvénants
Avantages |
Inconvénients |
Spacieux et confortable |
Coût élevé |
Performance en mer |
Entretien coûteux |
Équipement de luxe |
Consommation de carburant élevée |
Avis des propriétaires du West Bay Sonship 58
Nom |
Avis |
Marine123 |
Le West Bay Sonship 58 est un bateau de luxe incroyable. Il est spacieux, confortable et offre une expérience de navigation inoubliable. |
Seafarer55 |
J'ai eu la chance de naviguer sur le West Bay Sonship 58 et j'ai été impressionné par sa performance en mer. Il est stable et maniable, parfait pour les longues traversées. |
Oceanlover99 |
Le design du West Bay Sonship 58 est à couper le souffle. Il allie élégance et modernité, et offre un confort exceptionnel à bord. |
CaptainSailor |
En tant que capitaine, je recommande vivement le West Bay Sonship 58. C'est un bateau fiable, sécuritaire et parfaitement équipé pour toutes vos aventures en mer. |
YachtingQueen |
Le West Bay Sonship 58 est le bateau idéal pour ceux qui recherchent le luxe et le confort en mer. Je le recommande à tous les amateurs de yachting. |