Fratelli Aprea Sorrento 780: Le bateau de vos rêves
Les bateaux Fratelli Aprea sont réputés pour leur qualité de construction et leur design élégant, et le Sorrento 780 ne fait pas exception. Avec ses lignes classiques et son intérieur confortable, ce bateau est parfait pour les amateurs de croisières tranquilles et de journées en mer inoubliables.
Design et Caractéristiques
Le Sorrento 780 arbore un design intemporel qui allie élégance et fonctionnalité. Avec sa coque blanche et ses détails en bois, ce bateau respire le charme méditerranéen. L'intérieur est aménagé avec soin, offrant une cabine confortable, une salle de bain et un coin cuisine pour répondre à tous vos besoins en mer.
La Fratelli Aprea Sorrento 780 est équipée d'un moteur Yanmar de 100 chevaux, qui offre des performances fiables et une grande maniabilité. Que vous naviguiez en eaux calmes ou agitées, ce bateau saura vous offrir une expérience de navigation agréable et sécurisée.
Performances et Confort
Avec sa longueur de 7,85 mètres et sa capacité d'accueil de 8 passagers, le Sorrento 780 offre un bon compromis entre espace et maniabilité. Que vous partiez en famille ou entre amis, vous trouverez à bord tout le confort nécessaire pour profiter pleinement de vos sorties en mer.
Grâce à son réservoir d'eau potable de 100 litres et son réservoir de carburant de 100 litres, ce bateau est parfaitement équipé pour de longues croisières. Vous pourrez ainsi naviguer en toute autonomie et profiter pleinement de la beauté des paysages marins.
Fiche Technique de la Fratelli Aprea Sorrento 780
| Spécifications Détaillées | Valeurs |
|---|---|
| Berth (Twin/Double) | 1 |
| Réservoir d'eau potable | 1 x 100 litres |
| Capacité du réservoir de gaz | 1 x 100 litres |
| Constructeur | FRATELLI APREA DI FRANCO |
| Nombre maximum de passagers | 8 |
| Nombre de salles de bain (bateau) | 1 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Largeur de la coque | 2,64 mètres / (8 pieds et 8 pouces) |
| Tirant d'eau maximum du bateau | 0,71 mètres / (2 pieds et 4 pouces) |
| Longueur hors-tout (LOA) | 7,85 mètres / (25 pieds et 9 pouces) |
| Longueur sur le pont (LOD) | 7,70 mètres / (25 pieds et 3 pouces) |
| Tirant d'eau minimum | 0,71 mètres / (2 pieds et 4 pouces) |
| Puissance du moteur | 74,57 kw / (100 hp) |
| Heures du moteur | 915 |
| Emplacement du moteur | Inboard |
| Série du moteur | 2JH2 |
| Constructeur du moteur | YANMAR |
| Pièces et Accessoires | Pièces Fratelli Aprea Sorrento 780 |
| Type de bateau | Moteur |
| Marque | Fratelli Aprea |
| Catégorie | Crucero (Moteur) |
| État (Neuf/Utilisé) | D'occasion (Utilisé) |
| Pays | Grimaud, Var, France |
| Carburant (Gaz/Diesel) | Diesel |
| Longueur | 7,92 mètres / (26,00 pieds) |
| Modèle | Sorrento 780 |
| Prix de vente | 39.000 (EUR) |
| Année de production | 1995 |
Fratelli Aprea Sorrento 780 - Avantages et inconvénants
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et classique | Coût élevé |
| Confortable et spacieux | Peut être difficile à manœuvrer pour les novices |
| Performances fiables en mer | Entretien coûteux |
| Equipé de nombreux équipements de navigation et de sécurité | Peut être limité en termes de vitesse maximale |
Avis des propriétaires du Fratelli Aprea Sorrento 780
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le Fratelli Aprea Sorrento 780 est un bateau magnifique, parfait pour une journée en mer. Confortable et élégant, je le recommande vivement. |
| Paulo87 | J'ai loué le Fratelli Aprea Sorrento 780 pour une sortie en famille et nous avons passé un moment incroyable. Le bateau est spacieux et bien équipé. |
| SophieB | Je suis tombée sous le charme du Fratelli Aprea Sorrento 780 dès que je l'ai vu. Sa ligne élégante et ses performances en font un choix idéal pour une escapade en mer. |
| MaximeC | Le Fratelli Aprea Sorrento 780 est un bateau de qualité, idéal pour une journée de détente. Je le recommande à tous les amateurs de navigation. |
| AnneM | J'ai loué le Fratelli Aprea Sorrento 780 pour une sortie entre amis et nous avons passé une journée inoubliable. Confortable et performant, ce bateau a répondu à toutes nos attentes. |
