Cobalt Cs23 : Un bateau de légende
Le Cobalt Cs23 est un bateau de plaisance qui allie élégance, performances et fonctionnalités avancées. Avec son design unique, ses caractéristiques de pointe et sa qualité de fabrication exceptionnelle, le Cs23 est un véritable bijou des mers. Que vous soyez un passionné de navigation ou simplement à la recherche d'un bateau de qualité pour profiter de moments inoubliables en famille ou entre amis, le Cobalt Cs23 est fait pour vous.
Design et Performances
Le design du Cobalt Cs23 est à la fois moderne et intemporel, avec des lignes épurées et des finitions de haute qualité. Sa coque en fibre de verre offre une excellente stabilité et maniabilité sur l'eau, tandis que son moteur puissant garantit des performances exceptionnelles. Que vous soyez en train de naviguer paisiblement le long de la côte ou de faire des virages serrés à grande vitesse, le Cs23 répondra toujours présent.
Fonctionnalités Avancées
Le Cobalt Cs23 est équipé d'une multitude de fonctionnalités avancées pour rendre votre expérience de navigation plus agréable et sécurisée. De la cabine spacieuse avec son V-berth et sa salle de bain, aux équipements électroniques de pointe tels que le système de son Bluetooth et le VHF radio, tout a été pensé pour votre confort et votre sécurité à bord. De plus, le Cs23 dispose d'un grand nombre d'équipements de sécurité, tels que les grab rails et l'engine kill switch, pour vous assurer des sorties en mer en toute sérénité.
Caractéristiques Techniques
| Deck Hardware | Windshield - une pièce | Transom storage | Transom seating | Swim platform | Steering wheel (helm) | Spare props | Passenger seat | Cleats - fixed | Built-in cooler | Bimini | Beverage holders | Anchor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails des Spécifications | Capacité du réservoir de carburant : 371 L / (98 gal) | Nombre de sièges : 8 | Nombre de cabines : 1 | |||||||||||||||
| Dimensions et Poids | Largeur de la coque : 2.44 m / (8.00 ft) | Poids à vide : 1769 Kg / (3900 lb) | Longueur hors tout : 7.01 m / (23.00 ft) | |||||||||||||||
| Informations Electroniques et Electriques | Indicateur de température de l'eau | Voltemètre | Radio VHF | Transducteur | Tachymètre | Compteur de vitesse | Manomètre de pression d'huile | Nombre de batteries | Compteur d'heures | Système de klaxon | Indicateur de carburant | Allumage électronique | Lumières de courtoisie | Bluetooth | Interrupteur de batterie | Prise auxiliaire | Alternateur | Prises 12 V DC |
| Spécifications Mécaniques et du Moteur | Moteur de traine | Commandes de tab de trim | Indicateur de trim | Inclinaison et trim électriques | Nombre de réservoirs de carburant | Nombre de cylindres du moteur | Échangeur de chaleur | Boîte de vitesses | Alarmes moteur | Chauffage électrique en hiver - 110 AC | Date du service du moteur | Date de remplacement des turbines | Carburé | Pompe de cale | Souffleur de cale | 385.0 ch | ||
| Spécifications du Moteur et de la Puissance | Année de fabrication du moteur : 1987 | Heures du moteur : 300 | Emplacement du moteur : Inboard/Outboard | Série du moteur : 454 Magnum | Fabricant du moteur : Mercruiser | Pièces et accessoires : Pièces Cobalt Cs23 | ||||||||||||
| Données Générales sur le Cobalt Cs23 | Type de bateau : Moteur | Marque : Cobalt | Catégorie : Cuddy Cabin | État (Neuf/Usagé) : Pré-owned (Usagé) | Pays : Seattle, Washington | Carburant (Essence/Diesel) : Essence | Matériau de la coque utilisé : Fibre de verre | Longueur : 7.01 m / (23.00 ft) | Modèle : Cs23 | Prix de vente : 12.000 (USD) | Statut de TVA : Taxe non applicable | Année de production : 1987 | ||||||
| Spécifications Intérieures | V-berth | Salle de bain | Cuddy cabin | |||||||||||||||
| Autres Équipements | Antenne VHF | Stockage | Sondeur de profondeur séparé | Feux de navigation | Feux de navigation | Manuels | Prise Iphone auxiliaire | Filtres à carburant | ||||||||||
| Caractéristiques de Sécurité | Manuel du propriétaire | Rails de maintien | Coupure d'urgence du moteur |
Cobalt Cs23 - Avantages et inconvénants
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et moderne | Prix relativement élevé |
| Performances impressionnantes | Consommation de carburant élevée |
| Confort à bord | Manque d'espace de rangement |
| Facilité de manipulation | Entretien coûteux |
Avis des propriétaires du Cobalt Cs23
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marine31 | Le Cobalt CS23 est un bateau élégant et performant. Sa maniabilité est impressionnante et il offre un confort optimal pour une journée en mer. |
| SebastienBoat | J'ai été agréablement surpris par la qualité de fabrication du Cobalt CS23. Il est solide, fiable et offre une expérience de navigation exceptionnelle. |
| LauraSeas | Le design du Cobalt CS23 est vraiment réussi. C'est un bateau moderne et stylé qui ne passe pas inaperçu sur l'eau. Je le recommande vivement. |
| MaxMarin | Le Cobalt CS23 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un bateau de qualité supérieure. Sa performance et son confort en font un investissement sûr. |
| CapitainePaul | J'ai eu l'occasion de tester le Cobalt CS23 et j'ai été impressionné par sa stabilité et sa facilité de manœuvre. C'est un bateau qui inspire confiance en mer. |
